产品详情
XS-650/850/1100 A 全自动高速350vip官网
产品详情
型号:全自动高速350vip官网
350vip官网多楔带 Multi-Wedge Belt
350vip官网局部图展示 PARTIAL PICTURES OF MACHINE
![]() | 飞达部 Feeder ◆左右侧挡板抬升操作方便。 ◆给纸部的送纸皮带可独立调节,有xiao确保送纸平稳顺畅。 ◆伺服电机,单独调速有xiao确保纸张间距均匀。 ◆送纸吸风装置(选配)。 |
![]() | 校正部 Alignment ◆送纸部送出的纸板经校正部纠偏导正,使之纸板直线走向。 ◆校正部上压驱动能上下调整,以适应不同纸板厚度,提供稳定保证。 |
![]() | 下糊盒单元 Lower Gluing Unit ◆机械式左右下糊筒,采用胶轮和胶缸分离式设计,高速不甩胶,方便清洁保养。 ◆糊轮宽5mm,也可根据产品任意更换。 |
![]() | 本折部 Folding Section ◆3板式传动带板结构,中板可独立拆卸,方便小盒成型。 ◆左右外折皮带速度可独立微调,确保成型精度。 |
![]() | 输出部 Transfer Section ◆单独电机独立变频。 ◆上下皮带伸缩调整简单易操作。 ◆配备高速电子踢脚计数器。 |
![]() | 控制系统 Control Panel ◆采用10寸大屏,操作方便,直观。 ◆多种语言可选。 ◆记忆功能和远程控制(选配)。 |
![]() | 输送部 Conveyor ◆自动模式下设置盒子间距,皮带速度和主机速度比例联动,当光电检测到盒子时皮带移动。 ◆手动模式下,皮带以恒定速度移动,不收主机速度影响。 ◆压力部采用气压式压合,压力控制更精准,产品粘合效果更有保证。 |
350vip官网参数 Machine Parameters
XS-650/850/1100 A 全自动高速350vip官网 适用于生产直线盒; Suitable for straight line box
型号 | Model | XS-650 A | XS-850 A | XS-1100 A |
---|---|---|---|---|
适用纸质 | Suitable material | 200-800g/㎡卡纸,N/F&E瓦楞纸 200-800g/㎡cardboard and N/F&E flute corrugated board | ||
工作速度调节范围 | Speed range | 0-400m/min | ||
点动速度 | Inching speed | 30m/min | ||
z大出纸宽度 | Max blank width | 650mm | 850mm | 1100mm |
机械尺寸(长*宽*高) | Dimension(L) | 11000mm | 11500mm | 12000mm |
Dimension(W*H) | 1400mm×1600mm | 1600mm×1600mm | 1850mm×1600mm | |
机械重量 | Mechanical weight | 5T | 6T | 7T |
机械功率 | Mechanical power | 14.2kw | 18.5kw | 18.5kw |
压缩空气 | Compressed air | 6bar | ||
空气压缩机能量 | Air compressor capacity | 10㎡/h | ||
储气罐能量 | Air tank capacity | 60L |
样盒参数 Box Type
型号 Model | XS-650 A | XS-850 A | XS-1100 A | |
---|---|---|---|---|
![]() | A | 130-650mm | 160-850mm | 170-1100mm |
B | 100-600mm | 100-900mm | 100-900mm | |
E | 60-320mm | 70-420mm | 70-540mm |
查看详细的350vip官网的调节技巧>>